|
جزئیات محصول:
|
| وزن: | 26 کیلوگرم | مواد: | فولاد کربن دار |
|---|---|---|---|
| نوع پردازش: | عملیات حرارتی و فرآیند ماشینکاری | قطر: | 152 میلی متر تا 305 میلی متر |
| کمپرسور هوایی: | بیت DTH فشار هوا بالا | شکل دکمه: | بالستیک/نیمه بالستیک/کروی |
| نوع ساقه: | DHD360/COP64، SD6، QL60، Mission60 | قطر بیت: | 152 میلی متر، 165 میلی متر، 178 میلی متر، 203 میلی متر |
| سوراخ های هوا: | 2، 3 | دکمه های سنج: | 8×φ16، 8×φ18، 9×φ18 |
| دکمه های جلو: | 8×φ16، 8×φ18، 9×φ18 | محدوده وزن: | 22.0-36.0 کیلوگرم |
| اندازه ساقه: | 6، 6 1/2، 7، 8 اینچ | اندازه دکمه: | φ16, φ18 |
| دکمه ها: | 8، 9 | ||
| برجسته کردن: | مته های حفاری DTH با قطر 6 اینچ,مته های پایین سوراخ فولادی کربوره شده,بیت DTH فشار هوا بالا,Carburized Steel Down The Hole Bits,High Air Pressure DTH Bits |
||
| DTH بيت ها Shank | قطر بیت | تعداد سوراخ های هوا | دکمه های اندازه گیری | دکمه های جلویی | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | ۱۵۲ میلی متر / ۶" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 میلیمتر / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| ۲۰۳ میلی متر / ۸" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | ۱۵۲ میلی متر / ۶" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 میلیمتر / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| ۲۰۳ میلی متر / ۸" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | ۱۵۲ میلی متر / ۶" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 میلیمتر / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| ۲۰۳ میلی متر / ۸" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| ماموریت60 | ۱۵۲ میلی متر / ۶" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 میلیمتر / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| ۲۰۳ میلی متر / ۸" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
تماس با شخص: Ms. Ling Bo
تلفن: 86-13077353340
فکس: 86-731-85551635