|
جزئیات محصول:
|
| برند: | SOLLROC | مواد: | فولاد با کیفیت |
|---|---|---|---|
| فشار هوا: | 10-30 بار | بیت دیا.: | 110mm- 135mm |
| مصرف هوا: | 212-530CFM | درخواست ها: | معدن |
| مزیت: | سرعت و کارایی سریع | دریچه پای: | بدون دریچه پای |
| برجسته کردن: | ابزار حفاری سنگ,ابزار حفاری چاه آب,water well drilling tools |
||
چکش بدون لوله به پایین سوراخ چکش 4 اینچ بدون شیر پای برای شاک IR340
آينده:
1. حداکثر انرژی را به قطعه حفاری ، سرعت حفاری سریع و مصرف هوا کم ارائه دهید.
2عملکرد صاف و عمر طولانی چکش SOLLROC DTH به دلیل مواد فولاد آلیاژ با کیفیت بالا و فناوری تولید پیشرفته.
3. نرخ مشکل پایین و آسان برای نگهداری به دلیل ساده، قابل اعتماد و آسان جمع آوری و جدا کردن ساختار داخلی چکش.
4قابل تعویض با DTH بیت و لوله حفاری.
مشخصات محصول چکش DTH بدون لوله DHD340:
| شاک | لبه مناسب IR DHD340 |
| طول (کمتر از بیت) | 1011 میلی متر |
| قطر بیرونی | ۹۹ میلی متر |
| زیر رشته ی بالا | API 2 3/8 "پین REG |
| وزن (کمتر از بیت) | 43 کيلوگرم (95 پوند) |
| محدوده سوراخ | 110mm-135mm |
| فشار کاری | 10 تا 30 بار |
| سرعت ضربه در 1.7 Mpa | 30 هرتز |
| سرعت چرخش توصیه شده | 22-35r/min |
| مصرف هوا در ۷ تا ۱۴ بار | 212-530CFM |
مشخصات چکش های HD-A ما (بدون شیر کف)
| نوع چکش DTH | HD35A | HD45A | HD55A | |
| طول ((کم تر از بیت) mm | 888 | 1011 | 1110 | |
| وزن ((کمتر از بیت) kg | 25 کیلوگرم (55 پوند) | 39 کیلوگرم ((86 پوند) | ۶۶ کیلوگرم | |
| قطر بیرونی mm | Φ82mm | Φ99 | Φ125 | |
| يه ذره چاقو | DHD35 | DHD340A | DHD350R | |
| محدوده سوراخ ((ملی متر) | Φ90-110mm | Φ110-130mm | Φ135-165mm | |
| رشته اتصال | API 2 3/8 " Reg. | API 2 3/8 "Reg | API 2 3/8 "Reg | |
| فشار کاری | 1.0-1,5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| سرعت ضربه در 1.5 تا 1.7Mpa | 25 هرتز | 30 هرتز | 28 هرتز | |
| سرعت چرخش توصیه شده | 25-40r/min | 22-35r/min | 20-35r/min | |
| مصرف هوا | 1.0Mpa | 3.8 متر3/دقیقه | 6 متر3/دقیقه | 7 متر3/دقیقه |
| 1.8Mpa | 7.5m3/min | 10 متر3/دقیقه | 13 تا 14 متر در دقیقه | |
| 2.4Mpa | / | 15 متر3/دقیقه | 18 تا 19 متر در دقیقه | |
| نوع چکش DTH | HD65A | HD85A | HD120A | |
| طول ((کم تر از بیت) mm | 1238 | 1359 | 1880 | |
| وزن ((کمتر از بیت) kg | 105 کيلوگرم ((231 پوند) | 175 کيلوگرم ((374 پوند) | ۴۷۴ کیلوگرم (۱۰۴۳ پوند) | |
| قطر بیرونی mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
| يه ذره چاقو | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
| محدوده سوراخ ((ملی متر) | Φ155-1-190mm | 195mm-254mm | 305mm-445mm | |
| رشته اتصال | API 2 3/8 "Reg | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8 "Reg | |
| فشار کاری | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
| سرعت ضربه در 1.5 تا 1.7Mpa | 25 هرتز | 22 هرتز | 20 هرتز | |
| سرعت چرخش توصیه شده | 20 تا 30 ساعت در دقیقه | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| مصرف هوا | 1.0Mpa | 9 متر3/دقیقه | 12 متر3/دقیقه | 28 متر3/دقیقه |
| 1.8Mpa | 18 متر3/دقیقه | 22 متر3/دقیقه | 50 متر3/دقیقه | |
| 2.4Mpa | ۲۶ متر در دقیقه | 28 متر3/دقیقه | 71 متر3/دقیقه | |
تمام مشخصات DTH Hammer:
| چکش ها | "بیت شانک" | رشته اتصال | قطعه مناسب | فشار کاری | مصرف هوا | |
| چکش های DTH با فشار متوسط و پایین | جعبه RD40 | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min | ||
| BR1 | جعبه RD50 | ۶۴ تا ۷۶ میلی متر | 0.7-1.75Mpa | |||
| BR2 | API 2 3/8" Reg | 70-90 میلی متر | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4 متر3/دقیقه | |
| BR3 | 90 تا 110 میلی متر | 1.4Mpa | 5 متر3/دقیقه | |||
| چکش های 3" | DHD35 | API 2 3/8 "Reg | 90 تا 110 میلی متر | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
| COP32 / COP34 | ||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9 متر3/دقیقه | ||||
| چکش های 4 اینچی | DHD340 | API 2 3/8 "Reg | 105-130 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6 متر3/دقیقه |
| COP44 | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10 متر3/دقیقه | ||||
| M40 | 2.4Mpa | 15 متر3/دقیقه | ||||
| چکش های 5 اینچی | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130 تا 156 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9 متر3/دقیقه |
| COP54 | ||||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15 متر3/دقیقه | ||||
| M50 | 2.4Mpa | ۲۳ متر/دقیقه | ||||
| چکش های 6 اینچی | DHD360 | API 3 1/2 "Reg | 152-203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10 متر3/دقیقه |
| COP64 | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20 متر3/دقیقه | ||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | ||||
| چکش های 8 اینچی | DHD380 | API 4 1/2 "Reg | 200 تا 279 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15 متر3/دقیقه |
| COP84 | ||||||
| QL80 | 1.8Mpa | ۲۶ متر در دقیقه | ||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34 متر3/دقیقه | ||||
| چکش های 10 اینچی | SD10 | API 6 5/8 "Reg | 254-330 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22 متر3/دقیقه |
| NUMA100 | 1.8Mpa | ۴۰ متر در دقیقه | ||||
| 2.4Mpa | 55 متر3/دقیقه | |||||
| چکش های 12 اینچی | DHD1120 | API 6 5/8 "Reg | 305-381 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30 متر3/دقیقه |
| SD12 | ||||||
| NUMA120 | 1.8Mpa | 56 متر3/دقیقه | ||||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78 متر3/دقیقه |
||||
SOLLROC تولید کننده چکش با کارایی بالا و دوام در سراسر جهان است.
عکس محصولات
تماس با شخص: Ms. Ling Bo
تلفن: 86-13077353340
فکس: 86-731-85551635