|
جزئیات محصول:
|
| قطر: | 110 میلی متر | وزن: | 10 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| مادی: | فولاد کربن دار | نوع پردازش: | جعل |
| شکل صورت: | مسطح، محدب، مقعر | نوع دکمه: | کروی ، پارابولیک ، بالستیک |
| بیت دیا: | 105، 110، 115، 120، 125، 130 میلی متر | شلنگ هوا: | 2 |
| دکمه های گیج: | 6×φ14، 7×φ14، 8×φ14 | دکمه های جلو: | 5×φ13، 6×φ13، 7×φ13، 7×φ14 |
| قسمت شماره: | HD45-105، HD45-110، HD45-115، HD45-120، HD45-125، HD45-130 | سختی سنگ: | 200-260 MPa |
| نوع ساقه: | SD4 | بیت دیا (اینچ): | 4 1/8، 4 5/16، 4 1/2، 4 3/4، 4 15/16، 5 1/8 اینچ |
| درج نوع: | کاربید تنگستن | ||
| برجسته کردن: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
چکش های DTH در معادن زیرزمینی، معادن سنگ، مهندسی هیدرولیک و برق آبی، حفاری چاه آب، اکتشاف مواد معدنی، حفاری سوراخ لنگر، مهندسی زمین گرمایی،حفاری مترو، و پروژه های مهندسی عمران دیگر.
مزایای اصلی شامل صاف بودن بالا، دیواره های سوراخ صاف، چوب حفاری سفت و ساخت چکش، مستقل از فشار محوری بالا، توانایی عمق حفاری نامحدود، هزینه های دستگاه پایین،و نگهداری آسان.
| 4 "بيت هاي ساقه | قطر قطر (ملی متر) | بِت دیا (اینچ) | لوله هوا | دکمه های اندازه گیری | دکمه های جلویی | بخش شماره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | HD45-105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 7×φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | HD45-130 |
گزینه های تحویل: از طریق دریا، هوا یا حمل و نقل سریع.
تماس با شخص: Ms. Ling Bo
تلفن: 86-13077353340
فکس: 86-731-85551635