|
جزئیات محصول:
|
درخواست: | معادن، ساخت و ساز، مهندسی عمران، معدن، | استفاده: | معدن، حفاری چاه آب، حفاری زمین گرمایی |
---|---|---|---|
نام محصول: | بیت SD6 DTH | سازند سنگ: | گرانیت، سنگ آهک، کوارتز و غیره |
ساق پا: | DHD، پلیس، QL، ماموریت، SD | مزیت: | مقاومت در برابر سایش Hign |
رنگ: | سیاه یا به درخواست | اندازه: | پر شده |
سختی سنگ: | گرانیت، سنگ آهک، کوارتز و غیره | نوع ماشین: | ابزار حفاری، تجهیزات حفاری، ابزارهای حفاری، قطعات ماشین آلات معدن |
استفاده کنید: | حفاری چاه، استخراج سنگ معدن، استخراج زغال سنگ، استخراج زغال سنگ / سنگ معدن، معدن | نام: | بیت سری SD |
مواد: | فولاد آلیاژ | درمان سطح: | رنگ اسپری |
برجسته کردن: | قطعات حفاری SD6 DTH,رنگ اسپری DTH,مهندسي ساختماني,Spray Paint DTH Drill Bits,Civil Engineering Dth Drill Bits |
SD6 DTH سوراخ با دکمه کاربید وولفستم برای ابزار چکش حفاری
توضیحات محصول
حفاری در پایین سوراخ این است که چکش را که در پشت سوراخ سوراخ شده توسط هوا فشرده از طریق لوله حفاری هدایت شود. پیستون به طور مستقیم ضربه می زند،در حالی که سیلندر بیرونی چکش می دهد هدایت مستقیم و پایدار از سوراخ bitاین باعث می شود که انرژی ضربه در مفاصل از دست نرود و امکان حفاری ضربه بسیار عمیق تری را فراهم کند.
چکش پایین سوراخ (DTH hammer) ابزاری است که می تواند به انتهای یک رشته حفاری متصل شود و در یک سوراخ وارد شود.این یک چکش کوچک است که برای شکستن سنگ سخت به ذرات کوچک استفاده می شود که می تواند توسط خروجی هوا DTH چکش شسته شود
1قادر به حفاری در تقریبا تمام شرایط زمین
2انرژی ثابت مستقیماً پشت بیت سرعت را با از دست دادن قدرت کمتر و دقت سوراخ بیشتر فراهم می کند.
3. رشته سخت حفاری، تراز سوراخ را بهبود می بخشد
4حجم جریان هوا باعث شستشو و تمیز کردن سوراخ ها می شود.
مشخصات قطب حفاری سری SD DTH:
بيس هاي لبه SD | "بيت ديا". | نه، نه سوراخ های هوا |
اندازه دکمه ها |
جلو دکمه ها |
وزن (کیلوگرم) |
قسمت شماره | |
mm | اینچ | ||||||
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | هفت و نیم اینچ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 |
سایز دیگر بیت
بيس هاي لبه SD | "بيت ديا". | نه، نه سوراخ های هوا |
اندازه دکمه ها |
جلو دکمه ها |
وزن (کیلوگرم) |
قسمت شماره | |
mm | اینچ | ||||||
SD4 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 9.0 | SD4-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
SD5 |
133 | 5 1/4 " | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | SD5-130 |
140 | 5 و نیم اینچ | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | هفت و نیم اینچ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
SD8 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
SD10 |
254 | 10" | 3 | 12×φ18 | 20×φ16 | 108.0 | SD10-254 |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ18 | 125.0 | SD10-305 | |
311 | 12 1/4 " | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 130.0 | SD10-311 | |
318 | 12 1/2" | 4 | 12×φ18 | 38×φ16 | 142.0 | SD10-318 | |
330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 155.0 | SD10-330 | |
SD12 | 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 156.0 | SD12-305 |
311 | 12 1/4 " | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 168.0 | SD12-311 | |
330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 180.0 | SD12-330 | |
356 | 14" | 4 | 16×φ19 | 48×φ16 | 191.0 | SD12-356 | |
381 | 15" | 4 | 16×φ19 | 48×φ18 | 200.0 | SD12-381 |
عکس های دقیق:
اطلاعات شرکت
در سولروک، رضایت مشتری اولویت اصلی ما است. تیم فروش ما در پاسخگویی به نیازهای مشتریان رویکردی فعالانه ای را اتخاذ می کند.ما زمان می گیریم تا شما را بشناسیم و درباره عملیات شما یاد بگیریم تا بتوانیم بهتر به شما کمک کنیمما تلاش می کنیم تا نیازهای مشتریان را با ارائه ابزارها و تجهیزات مورد نیاز شما در زمان مورد نیاز آنها، ارائه پشتیبانی محصول،و با خدمات عالی به مشتریان در هر مرحله از راه.
تماس با شخص: Ms. Ling Bo
تلفن: 86-13077353340
فکس: 86-731-85551635