جزئیات محصول:
|
نام محصول: | بیت SD6 DTH | مواد: | فولاد آلیاژ |
---|---|---|---|
درخواست: | معادن، ساخت و ساز، مهندسی عمران، معدن، | استفاده: | معدن، حفاری چاه آب، حفاری زمین گرمایی |
سازند سنگ: | گرانیت، سنگ آهک، کوارتز و غیره | ساق پا: | SD6 |
مزیت: | مقاومت در برابر سایش Hign | رنگ: | مشکی، یا به عنوان درخواست |
اندازه: | 6" | قطر بیت: | 152-203 میلی متر |
برجسته کردن: | ابزار حفاری چاه نفت,ابزار حفاری چاه آب,water well drilling tools |
توضیحات محصول
در حفاری DTH، رشته حفاری در حال چرخش است در حالی که چکش حفاری به طور مداوم به سنگ ضربه می زند.یک پیستون که با هوا فشرده کار می کند، قدرت ضربه زدن را به سوراخ می دهداین ترکیب با حرکت چرخش به این معنی است که سنگ به روش بسیار کارآمد خرد می شود.
سولروک می تواند چکش DTH و بیت های 2 تا 18 اینچی را با نوع DHD، SD، QL، Mission، Numa و غیره تامین کند.
6 در بیت DTH - داده ها توسط بیت DHD360 مخمصه ای مورد اشاره قرار می گیرند.
قطر بیت |
حفره های آبشوری نه * دکمه دیا mm |
نه * دکمه دیا mm |
وزن (کیلوگرم) |
قسمت شماره |
||
mm | اینچ | دکمه های اندازه گیری | دکمه های جلویی | |||
152 | ۶ ٫ | 2*26 | 8*18 | 4*16+4*14 | 23 | HD65-152 |
156 | 6 1/8 | 2*26 | 8*18 | 4*16+4*14 | 23.5 | HD65-156 |
160 | 6 5/16 | 2*26 | 8*18 | 4*16+4*14 | 23.5 | HD65-160 |
165 | 6 1/2 | 2*26 | 8*18 | 8*16 | 24 | HD65-165 |
171 | 6 3/4 | 2*26 | 8*18 | 10*16 | 25 | HD65-171 |
185 | 7 1/4 | 3*22 | 9*18 | 10*16 | 27 | HD65-185 |
190 | 7 1/2 | 2*26 | 10*18 | 13*16 | 28 | HD65-190 |
203 | 8 ′′ | 2*26 | 10*18 | 14*16 | 31 | HD65-203 |
ویژگی های محصول
کنترل کیفیت سختگیرانه
فولاد های ویژه و کربید های انتخاب شده با کیفیت بالا
تولید شده توسط ماشین آلات CNC
طراحی ساده و معقول، مشکل کم
مصرف هوا کم، حفاری صاف، حداکثر قدرت ضربه، نرخ نفوذ بالا
اینچ چکش | قطر بیت ها | شاک | |
متریک | اینچ | ||
1" | ۶۴ میلیمتر تا ۷۰ میلیمتر | 2 1/2 "-2 3/4" | BR1 |
2 " | 70mm تا 95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3 سانتی متر | 90mm-102mm | 3 1/2 "-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152mm-254mm | 4 1/8 "-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203mm-330mm | 8-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254mm-380mm | 10 تا 15 اینچ | SD10 NUMA100 |
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
مزایای محصول
آن را به مزایای سطح بالا، دیوار سوراخ صاف، سفت بودن بالا از میله حفاری و چکش، مستقل از فشار محوری بالا، هیچ محدودیتی از عمق حفاری، هزینه پایین از دستگاه ها و سهولت در نگهداری.در سوراخ حفاری dia.105mm-dia.254mm، بسیاری از ابزار حفاری DTH استفاده می شود.
این روش از نظر زیست محیطی و اجتماعی نیز عالی است زیرا نسبت به بسیاری از روش های حفاری دیگر، صدای بسیار کمتری و ارتعاش کمتری تولید می کند.که باعث شده روش حفاری گسترده ای در شهرها و سایر مناطق مسکونی باشد..
عکس های دقیق
بسته بندی و حمل
بسته بندی: کارتونی + جعبه چوبی یا بر اساس درخواست.
حمل و نقل: از طریق هوا، از طریق دریا، از طریق اکسپرس، بر اساس درخواست.
تماس با شخص: Ms. Ling Bo
تلفن: 86-13077353340
فکس: 86-731-85551635